TATA IPL 2025 Schedule
| Date | Time | Match | Venue |
| 22-Mar | 8:00 PM | Chennai vs Bangalore | Chennai |
| 23-Mar | 3:30 PM | Punjab vs Delhi | Mohali |
| 23-Mar | 7:30 PM | Kolkata vs Hyderabad | Kolkata |
| 24-Mar | 3:30 PM | Rajasthan vs Lucknow | Jaipur |
| 24-Mar | 7:30 PM | Gujarat vs Mumbai | Ahmedabad |
| 25-Mar | 7:30 PM | Bangalore vs Punjab | Bengaluru |
| 26-Mar | 7:30 PM | Chennai vs Gujarat | Chennai |
| 27-Mar | 7:30 PM | Hyderabad vs Mumbai | Hyderabad |
| 28-Mar | 7:30 PM | Rajasthan vs Delhi | Jaipur |
| 29-Mar | 7:30 PM | Bangalore vs Kolkata | Bengaluru |
| 30-Mar | 7:30 PM | Lucknow vs Punjab | Lucknow |
| 31-Mar | 3:30 PM | Gujarat vs Hyderabad | Ahmedabad |
| 31-Mar | 7:30 PM | Delhi vs Chennai | Visakhapatnam |
| 01-Apr | 7:30 PM | Mumbai vs Rajasthan | Mumbai |
| 02-Apr | 7:30 PM | Bangalore vs Lucknow | Bengaluru |
| 03-Apr | 7:30 PM | Delhi vs Kolkata | Visakhapatnam |
| 04-Apr | 7:30 PM | Gujarat vs Punjab | Ahmedabad |
| 05-Apr | 7:30 PM | Hyderabad vs Chennai | Hyderabad |
| 06-Apr | 7:30 PM | Rajasthan vs Bangalore | Jaipur |
| 07-Apr | 3:30 PM | Mumbai vs Delhi | Mumbai |
| 07-Apr | 7:30 PM | Lucknow vs Gujarat | Lucknow |
| 08-Apr | 7:30 PM | Chennai vs Kolkata | Chennai |
| 09-Apr | 7:30 PM | Punjab vs Hyderabad | Mullanpur |
| 10-Apr | 7:30 PM | Rajasthan vs Gujarat | Jaipur |
| 11-Apr | 7:30 PM | Mumbai vs Bangalore | Mumbai |
| 12-Apr | 7:30 PM | Lucknow vs Delhi | Lucknow |
| 13-Apr | 7:30 PM | Punjab vs Rajasthan | Mullanpur |
| 14-Apr | 3:30 PM | Kolkata vs Lucknow | Kolkata |
| 14-Apr | 7:30 PM | Mumbai vs Chennai | Mumbai |
| 15-Apr | 7:30 PM | Bangalore vs Hyderabad | Bengaluru |
| 16-Apr | 7:30 PM | Gujarat vs Delhi | Ahmedabad |
| 17-Apr | 7:30 PM | Kolkata vs Rajasthan | Kolkata |
| 18-Apr | 7:30 PM | Punjab vs Mumbai | Mullanpur |
| 19-Apr | 7:30 PM | Lucknow vs Chennai | Lucknow |
| 20-Apr | 7:30 PM | Delhi vs Hyderabad | Delhi |
| 21-Apr | 3:30 PM | Kolkata vs Bangalore | Kolkata |
| 21-Apr | 7:30 PM | Punjab vs Gujarat | Mullanpur |
| 22-Apr | 7:30 PM | Rajasthan vs Mumbai | Jaipur |
| 23-Apr | 7:30 PM | Chennai vs Lucknow | Chennai |
| 24-Apr | 7:30 PM | Delhi vs Gujarat | Delhi |
| 25-Apr | 7:30 PM | Hyderabad vs Bangalore | Hyderabad |
| 26-Apr | 7:30 PM | Kolkata vs Punjab | Kolkata |
| 27-Apr | 3:30 PM | Delhi vs Mumbai | Delhi |
| 27-Apr | 7:30 PM | Lucknow vs Rajasthan | Lucknow |
| 28-Apr | 3:30 PM | Gujarat vs Bangalore | Ahmedabad |
| 28-Apr | 7:30 PM | Chennai vs Hyderabad | Chennai |
| 29-Apr | 7:30 PM | Kolkata vs Delhi | Kolkata |
| 30-Apr | 7:30 PM | Lucknow vs Mumbai | Lucknow |
| 01-May | 7:30 PM | Chennai vs Punjab | Chennai |
| 02-May | 7:30 PM | Hyderabad vs Rajasthan | Hyderabad |
| 03-May | 7:30 PM | Mumbai vs Kolkata | Mumbai |
| 04-May | 7:30 PM | Bangalore vs Gujarat | Bengaluru |
| 05-May | 3:30 PM | Punjab vs Chennai | Dharamshala |
| 05-May | 7:30 PM | Lucknow vs Kolkata | Lucknow |
| 06-May | 7:30 PM | Mumbai vs Hyderabad | Mumbai |
| 07-May | 7:30 PM | Delhi vs Rajasthan | Delhi |
| 08-May | 7:30 PM | Hyderabad vs Lucknow | Hyderabad |
| 09-May | 7:30 PM | Punjab vs Bangalore | Dharamshala |
| 10-May | 7:30 PM | Gujarat vs Chennai | Ahmedabad |
| 11-May | 7:30 PM | Kolkata vs Mumbai | Kolkata |
| 12-May | 3:30 PM | Chennai vs Rajasthan | Chennai |
| 12-May | 7:30 PM | Bangalore vs Delhi | Bengaluru |
| 13-May | 7:30 PM | Gujarat vs Kolkata | Ahmedabad |
| 14-May | 7:30 PM | Delhi vs Lucknow | Delhi |
| 15-May | 7:30 PM | Rajasthan vs Punjab | Guwahati |
| 16-May | 7:30 PM | Hyderabad vs Gujarat | Hyderabad |
| 17-May | 7:30 PM | Mumbai vs Lucknow | Mumbai |
| 18-May | 7:30 PM | Bangalore vs Chennai | Bengaluru |
| 19-May | 3:30 PM | Hyderabad vs Punjab | Hyderabad |
| 19-May | 7:30 PM | Rajasthan vs Kolkata | Guwahati |
| 21-May | 7:30 PM | Qualifier 1 | Ahmedabad |
| 22-May | 7:30 PM | Eliminator | Ahmedabad |
| 24-May | 7:30 PM | Qualifier 2 | Chennai |
| 26-May | 7:30 PM | FINAL | Chennai |
How to pick a team on "Gugo Hit Game"
When selecting a team on the Gugo Hit Game cricket game app, consider the following tips:
1. Analyze Player Stats: Review player performance metrics such as batting average, strike rate, and bowling economy. Choose players who consistently perform well.
2. Balance Your Team: Aim for a mix of batsmen, bowlers, and all-rounders. A balanced team enhances your chances of performing well in various situations.
3. Check Recent Form: Prioritize players in good form. Recent performances can indicate their current condition and potential contributions.
4. Consider Match Conditions: Evaluate the pitch and weather conditions that may favor specific teams or player types. Adapt your selections accordingly.
5. Team Synergy: Look for players who complement each other’s skills. Strong partnerships can often lead to better results.
By following these guidelines, you can create a competitive team on Gugo Hit Game.